Доставка по СНГ
| №п/п | Город название | Отправления до 0,5 кг | Каждый последующий 1кг | Срок доставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||
| 1 | Азербайджан (Баку) | 1211,00 | 493,00 | 3 | 6 |
| 2 | Азербайджан (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 3 | Армения (Ереван) | 1569,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 4 | Армения (Остальная территория) | 1972,00 | 628,00 | 7 | 9 |
| 5 | Белоруссия (Минск) | 987,00 | 359,00 | 2 | 3 |
| 6 | Белоруссия (Остальная территория) | 1211,00 | 449,00 | 3 | 5 |
| 7 | Грузия (Тбилиси) | 1569,00 | 673,00 | 7 | 10 |
| 8 | Грузия (Остальная территория) | 1972,00 | 807,00 | 11 | 12 |
| 9 | Казахстан (Алматы) | 1211,00 | 493,00 | 3 | 5 |
| 10 | Казахстан (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 11 | Кыргызстан (Бишкек) | 1211,00 | 493,00 | 4 | 7 |
| 12 | Кыргызстан (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 13 | Латвия (Рига) | 1211,00 | 493,00 | 4 | 6 |
| 14 | Латвия (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 15 | Литва (Вильнюс) | 1211,00 | 493,00 | 3 | 5 |
| 16 | Литва (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 4 | 7 |
| 17 | Молдова (Кишинёв) | 1076,00 | 449,00 | 3 | 5 |
| 18 | Молдова (Остальная территория) | 1390,00 | 493,00 | 5 | 7 |
| 19 | Таджикистан (Душамбе) | 4474,00 | 1158,00 | 7 | 9 |
| 20 | Таджикистан (Остальная территория) | 5475,00 | 1387,00 | 10 | 12 |
| 21 | Узбекистан (Ташкент) | 1211,00 | 493,00 | 3 | 6 |
| 22 | Узбекистан (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 6 | 8 |
| 23 | Украина (Киев) | 1076,00 | 449,00 | 2 | 3 |
| 24 | Украина (Остольная территория) | 1390,00 | 493,00 | 3 | 5 |
| 25 | Эстония (Таллинн) | 1211,00 | 493,00 | 4 | 6 |
| 26 | Эстония (Остальная территория) | 1390,00 | 538,00 | 5 | 8 |
| 27 | Туркменистан (Ашхабад) | 4474,00 | 1387,00 | 6 | 9 |
| 28 | Туркменистан (Остальная территория) | 5475,00 | 1387,00 | 10 | 12 |



